| Czech Sport Aircraft — PS-28 Cruiser | |
|---|---|
| Baujahr | 2013 |
| Motor | Rotax 912 ULS |
| Leistung | 73.5 kW, 100 PS |
| Leergewicht | 387,9 kg |
| max. Abfluggewicht | 600 kg |
| Reisefluggeschwindigkeit 75%, 3000 ft | 93 KIAS (172 km/h) |
| Max. horizontale Geschwindigkeit | 119 KIAS (220 km/h) |
| Max. Geschwindigkeit | 138 KIAS (255 km/h) |
| Reichweite (30 min. Reserve) | 512 nm (948 km) |
| max. Flugdauer | 5:26 h |
| Kraftstoffvorrat | 114 Liter |
| • davon ausfliegbar | 113 Liter |

HELIJET – FLIGHTSCHOOL